إقتصاد
أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني الموازي اليوم: الاربعاء 26 اغسطس 2026 م

أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني الموازي اليوم: الاربعاء 26 اغسطس 2026 م
الدولار: شراء 5,860 | بيع 6,210
الريال السعودي: شراء 1,595 | بيع 1,630
الجنيه المصري: شراء 119 | بيع 124
الدرهم الإماراتي: شراء 1,657 | بيع 1,690
الدينار ليبي: شراء 629 | بيع 666
الريال القطري: شراء 1,633 | بيع 1,665
الريال العماني: شراء 15,568 | بيع 16,035
اليورو: شراء 6,755 | بيع 7,265
الدينار الكويتي : شراء 19,415 | بيع 19,895
دولار رقمي USDT : شراء 5,945 | بيع 6,300
ذهب عيار 21 : شراء 789,960


