إقتصاد
أخر الأخبار

أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني  اليوم: الاحد 20 سبتمبر 2026 م

أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني  اليوم: الاحد 20 سبتمبر 2026 م

 

 

الدولار: شراء 7,075 | بيع 7,500

الريال السعودي : شراء 1,920 | بيع 1,965

الجنيه المصري: شراء 144 | بيع 148

الدرهم الاماراتي : شراء 2,000 | بيع 2,040

الدينار ليبي: شراء 739 | بيع 782

الريال القطري: شراء 1,970 | بيع 2,010

الريال العماني: شراء 18,790 | بيع 19,355

اليورو: شراء 7,940 | بيع 8,550

الدينارالكويتي: شراء 23,430 | بيع 24,015

 

دولار رقمي USDT : شراء 7,180 | بيع 7,610*

ذهب عيار 21 : شراء 870,000*

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى