إقتصاد
أخر الأخبار

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم: الاربعاء 14 اكتوبر 2026 م

أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم: الاربعاء 14 اكتوبر 2026 م

 

الدولار: شراء 8,475 | بيع 8,985

الريال السعودي: شراء 2,300 | بيع 2,355

الجنيه المصري: شراء 166 | بيع 175

الدرهم الإماراتي: شراء 2,390 | بيع 2,445

الدينار ليبي: شراء 850 | بيع 900

الريال القطري: شراء 2,360 | بيع 2,410

الريال العماني: شراء 22,520 | بيع 23,200

اليورو: شراء 9,350 | بيع 10,065

الدينار: شراء 28,050 | بيع 28,785

دولار رقمي USDT : شراء 8,700 | بيع 9,210

ذهب عيار 21 : شراء 1,008,000

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى