إقتصاد
أخر الأخبار

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 م

 

 

 

الدولار: شراء 9,938 | بيع 10,540

الريال: شراء 2,615 | بيع 2,685

المصري: شراء 188.5 | بيع 194.5

الدرهم: شراء 2,785 | بيع 2,840

دينار ليبي: شراء 990 | بيع 1,044

القطري: شراء 2,740 | بيع 2,795

العماني: شراء 25,555 | بيع 26,325

اليورو: شراء 10,965 | بيع 11,800

الدينار الكويتي: شراء 32,620 | بيع 33,400

دولار رقمي USDT : شراء 10,180 | بيع 10,800

ذهب عيار 21 : شراء 1,155,700

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى