
أسعار العملات الأجنبية والذهب مقابل الجنيه السوداني الأربعاء 11 نوفمبر 2026م
أسعار العملات:
الدولار الأمريكي: شراء 10,030 | بيع 10,630
الريال السعودي: شراء 2,640 | بيع 2,705
الجنيه المصري: شراء 192 | بيع 198
الدرهم الإماراتي: شراء 2,805 | بيع 2,865
الدينار الليبي: شراء 993 | بيع 1,041
الريال القطري: شراء 2,765 | بيع 2,825
الريال العُماني: شراء 25,780 | بيع 26,560
اليورو: شراء 10,960 | بيع 11,800
الدينار الكويتي: شراء 32,915 | بيع 33,730
الدولار الرقمي (USDT):
شراء 10,275 | بيع 10,895
د أسعار الذهب:
جرام الذهب عيار 21: شراء 1,169,400 جنيه سودان
