إقتصاد
أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم: الثلاثاء 18 اغسطس 2026 م

أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم: الثلاثاء 18 اغسطس 2026 م
الدولار : شراء 5,630 | بيع 5,970
الريال السعودي : شراء 1,530 | بيع 1,565
الجنيه المصري: شراء 114 | بيع 118.5
الدرهم الإماراتي: شراء 1,590 | بيع 1,625
الدينار ليبي: شراء 614 | بيع 650
الريال القطري: شراء 1,570 | بيع 1,600
الريال العماني: شراء 14,970 | بيع 15,420
اليورو: شراء 6,440 | بيع 6,930
الدينار الكويتي : شراء 18,550 | بيع 19,010
دولار رقمي USDT :* شراء 5,720 | بيع 6,065
ذهب عيار 21 :* شراء 721,500



